Na czele listy znajdują się Sam Snead i Tiger Woods z 82 oficjalnymi tytułami w Tour de France. Oto lista wszystkich graczy, którzy odnieśli co najmniej 25 zwycięstw.
| Pozycja | Odtwarzacz | Zwycięstwo PGA Tour |
| T1 | Sama Sneada | 82 |
| T1 | Tigera Woodsa | 82 |
| 3 | Jacka Nicklausa | 73 |
| 4 | Bena Hogana | 64 |
| 5 | Arnolda Palmera | 62 |
| 6 | Byrona Nelsona | 52 |
| 7 | Billy'ego Caspera | 51 |
| T8 | Waltera Hagena | 45 |
| T8 | Phila Mickelsona | 45 |
| T10 | Cary’ego Middlecoffa | 39 |
| T10 | Toma Watsona | 39 |
| 12 | Gene Sarazen | 38 |
| 13 | Lloyda Mangruma | 36 |
| 14 | Vijay Singh | 34 |
| 15 | Jimmy'ego Demareta | 31 |
| 16 | Hortona Smitha | 30 |
| T17 | Harry'ego Coopera | 29 |
| T17 | Generał Littler | 29 |
| T17 | Lee Trevino | 29 |
| T20 | Leona Diegela | 28 |
| T20 | Paula Runyona | 28 |
| T20 | Rory'ego McIlroya | 28 |
| T23 | Henryka Picarda | 26 |
| T24 | Tommy Armor | 25 |
| T24 | Macdonalda Smitha | 25 |
| T24 | Johnny'ego Millera | 25 |
