- Scottie Scheffler jest numerem 1 w FedExCup zmierzającym do TOUR Championship. (Stacy Revere/Getty Images)
Dla niektórych graczy pojawienie się w Atlancie to coroczne spotkanie. Dla innych jest to tydzień zmieniający karierę, w którym w końcu pokonają pierwszą trzydziestkę, aby dołączyć do elitarnego pola na finał sezonu.
Ale wszystkie mają jedną wspólną cechę: możliwość wygrania FedExCup w East Lake. Oczywiście dla niektórych zadanie będzie łatwiejsze niż dla innych.
W ramach unikalnego formatu uderzeń startowych TOUR Championship, lider FedExCup Scottie Scheffler zagra w czwartek przy 10 poniżej par. Ostatni zawodnicy na boisku wystartują z parą. A deficyt graczy pomiędzy nimi zostanie określony przez ich ranking FedExCup.
Oto bliższe spojrzenie na 30 graczy, którzy zakwalifikowali się do TOUR Championship i jak dostali się do finałowego turnieju FedExCup Playoffs.
| Nazwa | Detale |
| 1. Scottie Scheffler | Mistrz Masters odzyskał pierwsze miejsce z T3 w BMW. |
| 2. Patryk Cantlay | Wygrał drugie z rzędu BMW, starając się zostać pierwszym, który wygra kolejne FedExCups. |
| 3. Czy Zalatoris | Mistrz St. Jude stracił dwa miejsca po WD'ing z BMW z powodu kontuzji pleców. |
| 4. Xander Schauffele | Trzy zwycięstwa i T3 w BMW skrywają specjalistę East Lake, Schauffele. |
| 5. Sam Burns | Sezon Breakout dla byłej gwiazdy LSU obejmował 3 zwycięstwa. |
| 6. Cameron Smith | Mistrz Open, PLAYERS przegapił BMW z powodu kontuzji biodra. |
| 7. Rory McIlroy | Mistrz FedExCup 2016, '19 chce zostać pierwszym 3-zwycięzcą FedExCup. |
| 8. Tony Finau | Dwa zwycięstwa i T5 przed BMW, gdzie otwarcie 77 było tylko rundą nie w latach 60. |
| 9. Sepp Straka | Ałun Georgia debiutuje w East Lake po zwycięstwie Hondy, 2. na FedEx St. Jude. |
| 10. Sungjae Im | Cztery sezony na TOUR. Cztery występy w mistrzostwach TOUR. |
| 11. Jon Rahm | Zwycięzca Mexico Open dotarł do East Lake we wszystkich sześciu sezonach TOUR. |
| 12. Scott Stallings | Stallings, 37 lat, zadebiutował w East Lake po zajęciu drugiego miejsca w BMW. |
| 13. Justin Thomas | Wygrał PGA i FedExCup w 2017 roku. W tym roku ponownie został mistrzem PGA, starając się o drugi FedExCup. |
| 14. Cameron Young | Siedem pierwszych miejsc-3 to powód, dla którego jest on liderem debiutanta roku. |
| 15. Matt Fitzpatrick | Mistrz US Open debiutuje w TOUR Championship po 10 najlepszych-10s w 19 startach. |
| 16. Maks Homa | Pierwszy sezon z wieloma wygranymi. Pierwszy występ w mistrzostwach TOUR i prawdopodobnie debiut w Presidents Cup. |
| 17. Hideki Matsuyama | Wygrał na Hawajach w Japonii, aby zdobyć 9 z rzędu mistrzostwo TOUR. |
| 18. Jordan Spieth | Mistrz FedExCup 2015 wygrał RBC Heritage i miał dwa drugie miejsca. |
| 19. Joaquin Niemann | 23-latek gra swój trzeci z rzędu turniej TOUR Championship po imponującym zwycięstwie w Riviera. |
| 20. Wiktor Hovland | Zdobył i zdobył tytuł TOUR Championship we wszystkich trzech sezonach TOUR. |
| 21. Collin Morikawa | W środku pierwszego sezonu bez zwycięstwa, ale grając trzeci z rzędu TOUR Championship po 8 topach-10. |
| 22. Billy Horschel | Mistrz FedExCup 2014 wygrał Memorial, zdobywając trzecie z rzędu mistrzostwo TOUR. |
| 23. Tom Hoge | 33-latek debiutuje w TOUR Championship po wygraniu pierwszego zwycięstwa w Pebble Beach. |
| 24. Corey Conners | Kanadyjczyk gra w East Lake po raz trzeci w ciągu ostatnich 4 lat dzięki 3 birdie na ostatnich 4 dołkach w BMW. |
| 25. Brian Harman | T6 w The Open, T3 w FedEx St. Jude, aby zdobyć pierwsze mistrzostwa TOUR od 2017 roku. |
| 26. KH Lee | Numer 31 w zeszłym roku zajął się sprawami w niedzielę 65 na Mistrzostwach BMW. |
| 27. JT Poston | Debiutujący w East Lake po zwycięstwie John Deere, Travelers T2 w kolejnych tygodniach. |
| 28. Sahith Theegala | Obiecujący kandydat na Pepperdine wpadł w sprzęgło w BMW, aby zakończyć debiutancki sezon w TOUR Championship. |
| 29. Adam Scott | Rozpoczął Playoffs na 77. miejscu w FeExCup, ale ukończył T5 w pierwszych dwóch turniejach Playoffs, aby zdobyć powrót do East Lake. |
| 30. Aaron Mądry | Powrót do East Lake po raz pierwszy od sezonu Rookie of the Year 2018. |
